Hinnasto
Digitaaliset pinnat
Digitaaliset pinnat (10 sek) | Hinta | OTC Kontaktit | / Kampanja-ajalla |
---|---|---|---|
Kampanjat digipinnoilla voivat alkaa ja päättyä minä päivänä tahansa | |||
Valtakunnallinen 138 digipintaa | 900€ | 1120000 | 7 vrk |
Eteläsuomi, Helsinki, Hyvinkää, Porvoo, Riihimäki, Hömeenlinna 77 digipintaa | 540€ | 620 000 | 7 vrk |
Pohjanmaa, Vaasa, Pietarsaari, Seinäjoki 28 digipintaa | 420€ | 310 000 | 7 vrk |
Pohjois-Suomi, Kajaani, Tornio, Rovaniemi 21 digipintaa | 300€ | 190 000 | 7 vrk |
Valkokangasmainonta
Valkokangasmainonta (30 sek) | Kohderyhmän nimi | CPT Hinta |
---|---|---|
Valkokangasmainonnan kampanjat voivat alkaa ja päättyä minä päivänä tahansa. Kaikilla kampanjoilla on kontaktitakuu. | ||
CPT hinta ilman kohdennuksia, valtakunnallinen 53 valkokangasta | Total | 100€ |
CPT hinta aikuisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Aikuiset | 115€ |
CPT hinta aikuisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Nuoret aikuiset | 120€ |
CPT hinta perhe-elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Perheet | 130€ |
CPT hinta miesten tai naisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Miehet / Naiset | 120€ |
CPT hinta kypsempiin aikuisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Kulttuuri | 120€ |
CPT hinta paikallisen mainonnan osalta | Paikallinen | +20% |
CPT hinta mainoskoosteen viimeiselle | Platinapaikka | +30% |
CPT hinta erikoissijoittelulle, esim useita mainoksia samaan koosteeseen | Erikoissijoittelu | +10% |
Promootiot
Tuotejakelu- tai promootiopaikka | Hinta | Kampanja-aika |
---|---|---|
Promootiopaikat alkaen: | 400€ | 1 vrk |