Hinnasto
Digitaaliset pinnat
Digitaaliset pinnat (10 sek) | Hinta | OTC Kontaktit | / Kampanja-ajalla |
---|---|---|---|
Kampanjat digipinnoilla voivat alkaa ja päättyä minä päivänä tahansa | |||
Valtakunnallinen 128 digipintaa | 900€ | 1120000 | 7 vrk |
Eteläsuomi, Helsinki, Hyvinkää, Porvoo, Riihimäki, Hämeenlinna 77 digipintaa | 540€ | 620 000 | 7 vrk |
Pohjanmaa, Vaasa, Pietarsaari, Seinäjoki 28 digipintaa | 420€ | 310 000 | 7 vrk |
Pohjois-Suomi, Kajaani, Tornio, Rovaniemi 21 digipintaa | 300€ | 190 000 | 7 vrk |
Valkokangasmainonta
Valkokangasmainonta (30 sek) | Kohderyhmän nimi | CPT Hinta |
---|---|---|
Valkokangasmainonnan kampanjat voivat alkaa ja päättyä minä päivänä tahansa. Kaikilla kampanjoilla on kontaktitakuu. | ||
CPT hinta ilman kohdennuksia, valtakunnallinen 53 valkokangasta | Total | 100€ |
CPT hinta aikuisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Aikuiset | 115€ |
CPT hinta aikuisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Nuoret aikuiset | 120€ |
CPT hinta perhe-elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Perheet | 130€ |
CPT hinta miesten tai naisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Miehet / Naiset | 120€ |
CPT hinta kypsempiin aikuisten elokuviin kohdennettuna valtakunnallinen 53 valkokangasta | Kulttuuri | 120€ |
CPT hinta paikallisen mainonnan osalta | Paikallinen | +20% |
CPT hinta mainoskoosteen viimeiselle | Platinapaikka | +30% |
CPT hinta erikoissijoittelulle, esim useita mainoksia samaan koosteeseen | Erikoissijoittelu | +10% |
Mainoksen kestot ja pituuskertoimet
Mainoksen kesto sekuntia | Pituuskerroin |
---|---|
10 | 0,6 |
15 | 0,7 |
20 | 0,8 |
25 | 0,9 |
30 | 1 |
35 | 1,15 |
40 | 1,3 |
45 | 1,45 |
50 | 1,6 |
55 | 1,75 |
60 | 1,9 |
65 | 2,05 |
70 | 2,2 |
75 | 2,35 |
80 | 2,5 |
85 | 2,65 |
90 | 2,8 |
95 | 2,95 |
100 | 3,1 |
Promootiot
Tuotejakelu- tai promootiopaikka | Hinta | Kampanja-aika |
---|---|---|
Promootiopaikat alkaen: | 400€ | 1 vrk |